產品分類

CRB/CRBC系列交叉滾子軸承構造是外環是分割型,內環是一體設計,不帶保持架滿裝滾子軸承,適合于要求內環旋轉精度高的部位。CRBC型交叉滾子軸承構造也是外環分割型,內環是一體設計,但帶保持架滿裝滾子軸承。
CRB/CRBC系列交叉滾子軸承型號參數表
軸徑
Shaf
diameter
(mm)
|
型號
Model number
|
主要尺寸Main dimensions(mm) |
安裝尺寸
Mounting
dimensions(mm)
|
CRBC | CRB |
重量
Weight
|
|||||||
帶保持架
With cage
|
滿裝滾子
Full
Complement
|
內徑
lnner
ring d
|
外徑
Outer
diameter
D
|
寬度
width B
|
倒角
Chamfer
r(min)
|
ds | Dh |
額定動載荷
dynamic
load rating
C(KN)
|
額定靜載荷
static
load rating
Co(KN)
|
額定動載荷
dynamic
load rating
C(KN)
|
額定靜載荷
static
load rating
Co(KN)
|
Kg | |
40 | CRBC4010 | CRB 4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 4.28 | 5.14 | 5.98 | 8.04 | 0.15 |
50 | CRBC 5013 | CRB 5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 10.7 | 12.6 | 14.2 | 18.4 | 0.29 |
60 | CRBC6013 | CRB 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 11.6 | 14.6 | 15.4 | 21.5 | 0.33 |
70 | CRBC7013 | CRB 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 12.3 | 16.7 | 17 | 25.5 | 0.38 |
80 | CRBC8016 | CRB 8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 18.2 | 25.5 | 24.3 | 37.5 | 0.74 |
90 | CRBC9016 | CRB 9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 19.4 | 28.6 | 25.9 | 42.1 | 0.81 |
100 | CRBC10020 | CRB 10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 31.5 | 45.1 | 39.4 | 61.1 | 1.45 |
110 | CRBC11020 | CRB11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 33.5 | 50.7 | 41.2 | 66.7 | 1.56 |
120 | CRBC 12025 | CRB 12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 47.7 | 70.5 | 59.9 | 95.4 | 2.62 |
130 | CRBC13025 | CRB 13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 49.2 | 74.8 | 61 | 99.8 | 2.82 |
140 | cRBC14025 | CRB14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 50.7 | 79.2 | 64.1 | 108 | 2.96 |
150 | CRBC15025 | CRB15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 53.8 | 87.7 | 65 | 113 | 3.16 |
CRBC15030 | CRB15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 69.2 | 108 | 85.9 | 144 | 5.3 | |
200 | CRBC20025 | CRB 20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 60.2 | 110 | 75.3 | 148 | 4 |
CRBC20030 | CRB 20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 108 | 178 | 133 | 234 | 6.7 | |
CRBC20035 | CRB 20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 137 | 215 | 168 | 282 | 9.58 | |
250 | CRBC25025 | CRB 25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 67.2 | 136 | 83.9 | 183 | 4.97 |
CRBC 25030 | CRB 25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 116 | 208 | 146 | 283 | 8.1 | |
CRBC 25040 | CRB 25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 179 | 299 | 215 | 382 | 14.8 | |
300 | CRBC 30025 | CRB 30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 73.8 | 162 | 91.9 | 217 | 5.88 |
CRBC 30035 | CRB 30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 163 | 299 | 205 | 408 | 13.4 | |
CRBC 30040 | CRB 30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 194 | 351 | 235 | 451 | 17.2 | |
400 | CRBC 40035 | CRB 40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 133 | 300 | 165 | 400 | 14.5 |
CRBC 40040 | CRB 40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 222 | 455 | 270 | 590 | 23.5 | |
CRBC 40070 | CRB 40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 470 | 811 | 576 | 1060 | 72.4 | |
500 | CRBC 50040 | CRB 50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 211 | 497 | 259 | 648 | 26 |
CRBC 50050 | CRB 50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 247 | 561 | 306 | 747 | 41.7 | |
CRBC50070 | CRB 50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 536 | 1020 | 653 | 1330 | 86.1 | |
600 | CRBC60040 | CRB 60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 231 | 581 | 287 | 774 | 30.6 |
CRBC60070 | CRB 60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 591 | 1230 | 700 | 1540 | 102 | |
CRBC600120 | CRB 600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1250 | 2210 | 1490 | 2800 | 274 | |
700 | CRBC 70045 | CRB 70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 250 | 681 | 301 | 917 | 46.5 |
CRBC 70070 | CRB 70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 630 | 1390 | 766 | 1810 | 115 | |
CRBC700150 | CRB 700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1660 | 3010 | 1980 | 3820 | 478 | |
800 | CRBC 80070 | CRB 80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 417 | 1090 | 513 | 1440 | 109 |
CRBC80010d | CRB 800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 936 | 2040 | 1140 | 2640 | 247 |
交叉滾子軸承尺寸公差標準
軸承內徑的容許尺寸公差
Dimensi0nal Tolerance of the Bearing Inner Diameter
|
|||||||||
軸承內徑尺寸
lnner
diameter (d)
(mm)
|
公差Tolerance of dm | ||||||||
P0級 | P6級 | P5級 | P4/P2級 | ||||||
以上
Above
|
以下
less
|
高
Upper
|
低
Lower
|
高
Upper
|
低
Lower
|
高
Upper
|
低
Lower
|
高
Upper
|
低
Lower
|
18 | 30 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 | -5 |
30 | 50 | 0 | -12 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -6 |
50 | 80 | 0 | -15 | 0 | -12 | 0 | -9 | 0 | -7 |
80 | 120 | 0 | -20 | 0 | -15 | 0 | -10 | 0 | -8 |
120 | 150 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | 10 |
150 | 180 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -10 |
180 | 250 | 0 | -30 | 0 | -22 | 0 | -15 | 0 | -12 |
250 | 315 | 0 | -35 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -15 |
315 | 400 | 0 | -40 | 0 | -30 | 0 | -23 | 0 | 18 |
400 | 500 | 0 | -45 | 0 | -35 | 0 | -25 | 0 | -20 |
500 | 630 | 0 | 50 | 0 | -40 | 0 | -30 | 0 | 25 |
630 | 800 | 0 | -75 | 0 | -45 | 0 | -35 | 0 | -30 |
800 | 1000 | 0 | -100 | 0 | -50 | 0 | -40 | 0 | -35 |
1000 | 1250 | 0 | -125 | 0 | -60 | 0 | -50 | 0 | -45 |
軸承外徑的容許尺寸公差
Dimensional Tolerance of the Bearing outer Diameter
|
|||||||||
軸承外徑尺寸
lnner
diameter(D)
(mm)
|
公差Tolerance of dm | ||||||||
P0級 | P6級 | P5級 | P4/P2級 | ||||||
以上
Above
|
以下
less
|
高
Upper
|
低
Lower
|
高
Upper
|
低
Lower
|
高
Upper
|
低
Lower
|
高
Upper
|
低
Lower
|
18 | 30 | 0 | -11 | 0 | -9 | 0 | -7 | 0 | -6 |
30 | 50 | 0 | -13 | 0 | -11 | 0 | -9 | 0 | -7 |
50 | 80 | 0 | -15 | 0 | -13 | 0 | -10 | 0 | -8 |
80 | 120 | 0 | -18 | 0 | -15 | 0 | -11 | 0 | -9 |
120 | 150 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -10 |
150 | 180 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -15 | 0 | -11 |
180 | 250 | 0 | -35 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 |
250 | 315 | 0 | -40 | 0 | -28 | 0 | -20 | 0 | -15 |
315 | 400 | 0 | -45 | 0 | -33 | 0 | -23 | 0 | 18 |
400 | 500 | 0 | -50 | 0 | -38 | 0 | -28 | 0 | -20 |
500 | 630 | 0 | -75 | 0 | -45 | 0 | -35 | 0 | 25 |
630 | 800 | 0 | -100 | 0 | -50 | 0 | -40 | 0 | -30 |
800 | 1000 | 0 | -125 | 0 | -60 | 0 | -50 | 0 | -35 |
1000 | 1250 | 0 | -125 | 0 | -70 | 0 | -60 | 0 | -45 |
單位:微米 Unit:μm
注1)RA、RB、RE和RU型的標準內外徑尺寸精度為O級,若需要比0級更高的精度,請向BYC博盈軸承咨詢。注2)dm表示軸承內徑2點測量得到的最大直徑和最小直徑的算術平均值。Dm表示軸承外徑2點測量得到的最大直徑和最小直徑的算術平均值。
注3)表中軸承內徑或外徑的精度等級無數值表示的型號,低精度級也適用最高數值。

- 上一篇:RA系列交叉圓柱滾子軸承
- 下一篇:CRBH系列交叉圓柱滾子軸承