產品分類

RA系列交叉圓柱滾子軸承屬于外環分割型,主要用于內環旋轉場合,RA系列是將RB型內、外環厚度減小到極限的緊湊型,適合于需要重量輕、緊湊設計的部位,例如機器人和機械手旋轉部位。
RA系列交叉圓柱滾子軸承型號參數表
軸徑
shaft
diameter
(mm)
|
型號
Model
number
|
主要尺寸Main dimensions (mm) |
靠肩尺寸
Shoulder height
|
基本額定負荷(徑向)
Basic load rating(radial)
|
重量
weight
|
|||||||
內徑
lnner ring
d
(mm)
|
外徑
Outer ring
D
(mm)
|
滾子節圓直徑
dp
|
寬度
width
B B1
|
油孔
Greasing
hole
|
倒角
r(min)
|
ds
(mm)
|
Dh
(mm)
|
C
kN
|
Co
kN
|
kg | ||
50 | RA5008 | 50 | 66 | 57 | 8 | 0.8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5.1 | 7.19 | 0.08 |
60 | RA6008 | 60 | 76 | 67 | 8 | 0.8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5.68 | 8.68 | 0.09 |
70 | RA7008 | 70 | 86 | 77 | 8 | 0.8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5.98 | 9.8 | 0.1 |
80 | RA8008 | 80 | 96 | 87 | 8 | 0.8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6.37 | 11.3 | 0.11 |
90 | RA9008 | 90 | 106 | 97 | 8 | 0.8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6.76 | 12.4 | 0.12 |
100 | RA10008 | 100 | 116 | 107 | 8 | 1 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7.15 | 13.9 | 0.14 |
110 | RA11008 | 110 | 126 | 117 | 8 | 1 | 0.5 | 113.5 | 120.5 | 7.45 | 15 | 0.15 |
120 | RA12008 | 120 | 136 | 127 | 8 | 1 | 0.5 | 123.5 | 130.5 | 7.84 | 16.5 | 0.17 |
130 | RA13008 | 130 | 146 | 137 | 8 | 1 | 0.5 | 133.5 | 140.5 | 7.94 | 17.6 | 0.18 |
140 | RA14008 | 140 | 156 | 147 | 8 | 1 | 6 | 143.5 | 150.5 | 8.33 | 19.1 | 0.19 |
150 | RA15008 | 150 | 166 | 157 | 8 | 1 | 0.5 | 153.5 | 160.5 | 8.82 | 20.6 | 0.2 |
160 | RA16013 | 160 | 186 | 172 | 13 | 1 | 0.5 | 165 | 179 | 23.3 | 44.9 | 0.59 |
170 | RA17013 | 170 | 196 | 182 | 13 | 2 | 0.8 | 175 | 189 | 23.5 | 46.5 | 0.64 |
180 | RA18013 | 180 | 206 | 192 | 13 | 2 | 0.8 | 185 | 199 | 24.5 | 49.8 | 0.68 |
190 | RA19013 | 190 | 216 | 202 | 13 | 2 | 0.8 | 195 | 209 | 24.9 | 51.5 | 0.69 |
200 | RA20013 | 200 | 226 | 212 | 13 | 2 | 0.8 | 205 | 219 | 25.8 | 54.7 | 0.71 |
支承座及固定法蘭的設計
因交叉滾子軸承是薄壁小型結構,所以要充分考慮支承座或固定法蘭的剛性。(如圖2)
- 上一篇:暫無記錄
- 下一篇:CRB/CRBC系列交叉滾子軸承